تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 96,500 | 95,800 | 94,800 | 94,300 | 93,100 | 92,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 190,000 | 168,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 177,000 | 166,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 136,000 | 114,000 | 111,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۹۶ گرم |
| نوع کانکتور | BOX HEADER |
| تعداد پین | 16 |
| تعداد ردیف | 2 |
| فاصله پین ها | 2.54 mm |
| زاویه نصب | صاف |
| نوع نصب | Through hole |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| رنگ | مشکی |
| عنوان انگلیسی | Box Header 2×8 Straight |
توضیحات محصول
مناسب برای اتصال IDC2*8
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










