تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | شیراز روباتیک | 15,000 |
| 100 | شیراز روباتیک | 10,500 |
| 500 | شیراز روباتیک | 10,000 |
| 1,000 | شیراز روباتیک | 9,500 |
| 5,000 | فیدار الکترونیک | 10,200 |
| 10,000 | فیدار الکترونیک | 10,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 22,600 | 20,800 | 20,500 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 17,300 | 11,700 | 11,000 | 10,600 | 10,200 | 10,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| شیراز روباتیک | 1 | 15,000 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱ گرم |
| عرض | 2.5 mm |
| تعداد پین | 2 |
| فاصله پین ها | 2.54 mm |
| طول | 5 mm |
| رنگ | قرمز |
| عنوان انگلیسی | 2.54mm Jumper Cap Red |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












