تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 118,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 240,000 | 228,000 | 226,000 | 221,000 | 218,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 2 | 125,000 | 120,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترو پردازش | 1 | 127,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سپنتا | 3 | 138,000 | 125,000 | 125,000 | 124,000 | 124,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 5 | 159,000 | 148,000 | 147,000 | 146,000 | 146,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۱۶ گرم |
| عنوان انگلیسی | USB Type‑B Female Connector (Right‑Angle) |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










