تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپنتا | 107,000 | 96,700 | 95,900 | 95,600 | 95,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 133,000 | 127,000 | 127,000 | 126,000 | 126,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| رهام | 156,000 | 145,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 234,000 | 223,000 | 220,000 | 216,000 | 214,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترو پردازش | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۱۶ گرم |
| عنوان انگلیسی | USB Type‑B Female Connector (Right‑Angle) |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










