تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 102,000 | 94,000 | 93,300 | 92,900 | 92,500 | 92,100 | سلامت ظاهری کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 152,000 | 143,000 | 140,000 | 138,000 | 136,000 | 136,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 2 | 70,400 | 64,900 | 64,200 | 63,800 | 63,700 | 63,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترو پردازش | 1 | 78,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| سپنتا | 3 | 91,000 | 81,200 | 80,500 | 80,100 | 80,000 | 80,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 5 | 106,000 | 95,000 | 93,600 | 92,800 | 92,600 | 92,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۱۶ گرم |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










