شناسه 1601157
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,400,000 | 1,390,000 | 1,370,000 | 1,360,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 1,550,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فراگ | 1,720,000 | 1,660,000 | 1,620,000 | 1,610,000 | 1,600,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 1,900,000 | 1,820,000 | 1,810,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۶ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 2,270,000 | 2,200,000 | 2,180,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۸۶ گرم |
| نوع | ولت متر |
| نوع خروجی | دیجیتال |
| ارتفاع کاراکتر | 0.28 in |
| رنگ | آبی |
| طول | 30 mm |
| عرض | 11.7 mm |
| ارتفاع | 9.2 mm |
| طول نمایشگر | 23 mm |
| عرض نمایشگر | 10 mm |
| قطر سوراخ | 2.2 mm |
| عنوان انگلیسی | Panel Voltmeter Module 0–100V, 0.28" Blue LED |
| محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 0~100 V |
| محدوده دمای کاری | -10~65 °C |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














