نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
سامان الکترونیک | 3 | 528,000 | 494,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکترونیک یاران | 3 | 517,000 | 497,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 523,000 | 503,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 620,000 | 601,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۳/۸۶ گرم |
نوع | ولت متر |
نوع خروجی | دیجیتال |
ارتفاع کاراکتر | 0.28 in |
رنگ | آبی |
طول | 30 mm |
عرض | 11.7 mm |
ارتفاع | 9.2 mm |
طول نمایشگر | 23 mm |
عرض نمایشگر | 10 mm |
قطر سوراخ | 2.2 mm |
محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 0~100 V |
محدوده دمای کاری | -10~65 °C |
حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند