شناسه 1601157
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,090,000 | 1,080,000 | 1,070,000 | 1,060,000 | 1,050,000 | 1,040,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک یاران | 1,270,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فراگ | 1,480,000 | 1,420,000 | 1,380,000 | 1,370,000 | 1,360,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 1,490,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 2,440,000 | 2,360,000 | 2,350,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 1,730,000 | 1,650,000 | 1,640,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۸۶ گرم |
| نوع | ولت متر |
| نوع خروجی | دیجیتال |
| ارتفاع کاراکتر | 0.28 in |
| رنگ | آبی |
| طول | 30 mm |
| عرض | 11.7 mm |
| ارتفاع | 9.2 mm |
| طول نمایشگر | 23 mm |
| عرض نمایشگر | 10 mm |
| قطر سوراخ | 2.2 mm |
| عنوان انگلیسی | Panel Voltmeter Module 0–100V, 0.28" Blue LED |
| محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 0~100 V |
| محدوده دمای کاری | -10~65 °C |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













