تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 1 | 13,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| شیراز روباتیک | 1 | 13,500 | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۶۶ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 470 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| پکیج | DIP |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 10 V |
| فاصله پایه ها | 3 mm |
| قطر پایه | 0.55 mm |
| قطر | 6.5 mm |
| ارتفاع | 12 mm |
| حداکثر دمای کاری | 105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










