تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 1 | 17,000 | 16,800 | 16,400 | 16,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| شیراز روباتیک | 1 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۶۶ گرم |
| عنوان انگلیسی | 470uF 10V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 470 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| پکیج | DIP |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 10 V |
| فاصله پایه ها | 3 mm |
| قطر پایه | 0.55 mm |
| قطر | 6.5 mm |
| ارتفاع | 12 mm |
| حداکثر دمای کاری | 105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










