تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 4,310,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 4,580,000 | 4,540,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 5,440,000 | 5,130,000 | 5,110,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 5,220,000 | 5,160,000 | 5,140,000 | 5,130,000 | 5,130,000 | 5,130,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۸۰/۵۷ گرم |
| طول | 21 cm |
| مدل | DP-366D |
| عنوان انگلیسی | ProsKit‑Style DP‑366D Desoldering Pump |
| برند | پروسکیت |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













