تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3,760,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 3,970,000 | 3,900,000 | 3,880,000 | 3,870,000 | 3,870,000 | 3,870,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 5,100,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۸۰/۵۷ گرم |
| طول | 21 cm |
| مدل | DP-366D |
| عنوان انگلیسی | ProsKit‑Style DP‑366D Desoldering Pump |
| برند | پروسکیت |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













