تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکتروسهیل | 115,000 |
| 50 | الکتروسهیل | 101,000 |
| 100 | الکتروسهیل | 94,700 |
| 300 | الکتروسهیل | 93,800 |
| 500 | الکتروسهیل | 90,300 |
| 1,000 | الکتروسهیل | 90,200 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 161,000 | 159,000 | 155,000 | 153,000 | 149,000 | 146,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکتروسهیل | 3 | 115,000 | 101,000 | 94,700 | 93,800 | 90,300 | 90,200 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۳/۵ گرم |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| سایز باتری | 18650 |
| تعداد باتری | 3 |
| طول | 61 mm |
| عرض | 21 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












