تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 44,000 | 24,800 | 23,400 | 23,300 | 23,200 | 22,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| شیراز روباتیک | 1 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| بهامد | 1 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| کورش تک شاپ | 3 | 20,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 16,500 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۳ گرم |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







