تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 35,200 | 32,100 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 35,300 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 35,000 | 34,900 | 34,500 | 34,300 | 34,000 | 33,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نورا الکترونیک | 52,000 | 46,500 | 45,800 | 45,400 | 45,300 | 45,300 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 37,400 | 31,900 | 31,100 | 30,800 | 30,700 | 30,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 220uF 25V Aluminum Electrolytic Capacitor JWCO |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







