تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 59,100 | 33,200 | 31,500 | 31,300 | 31,200 | 30,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نورا الکترونیک | 2 | 52,700 | 47,200 | 46,400 | 46,100 | 46,000 | 46,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 40,400 | 34,800 | 34,100 | 33,700 | 33,600 | 33,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 40,000 | 33,000 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 48,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 220uF 25V Aluminum Electrolytic Capacitor JWCO |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







