شناسه 3301058
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | غزل الکترونیک | 42,800 |
| 500 | غزل الکترونیک | 40,400 |
| 1,000 | غزل الکترونیک | 39,400 |
| 5,000 | امین | 40,100 |
| 10,000 | امین | 40,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غزل الکترونیک | 53,900 | 42,800 | 40,400 | 39,400 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| امین | 63,400 | 46,700 | 43,600 | 42,500 | 40,100 | 40,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2.2uF 50V SMD Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی SMD |
| ظرفیت خازن | 2.2 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| قطر | 5 mm |
| طول | 5.3 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















