تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 38,700 |
| 100 | روبوایکیو | 38,600 |
| 500 | روبوایکیو | 38,500 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 43,800 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 40,300 |
| 10,000 | مشهد الکترونیک | 40,200 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 38,700 | 38,600 | 38,500 | 38,400 | 38,200 | 38,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 65,600 | 48,900 | 45,800 | 43,800 | 40,300 | 40,200 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2.2uF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 2.2 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










