تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 57,500 |
| 100 | مشهد الکترونیک | 48,500 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 45,400 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 43,300 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 39,900 |
| 10,000 | مشهد الکترونیک | 39,900 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 57,500 | 57,300 | 56,900 | 56,600 | 56,100 | 55,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 65,100 | 48,500 | 45,400 | 43,300 | 39,900 | 39,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2.2uF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 2.2 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










