تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 19,000 | 18,900 | 18,800 | 18,600 | 18,500 | 18,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 35,300 | 35,300 | 34,500 | 33,800 | 31,700 | 31,700 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 2 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 35,400 | 34,600 | 33,300 | 32,100 | 29,200 | 26,100 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF SMD Capacitor 1206 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| ارتفاع | 1 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














