نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 7,250 | 7,040 | 6,670 | 6,350 | 6,090 | سلامت ظاهری کالا | |
تکنوجو | 3 | 21,600 | 9,800 | 7,220 | 6,900 | 6,890 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 3 | 21,200 | 9,370 | 6,810 | 6,220 | 6,210 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 20,700 | 8,860 | 6,300 | 5,790 | 5,670 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
مگا الکترونیک | 3 | 7,000 | 6,900 | 6,600 | 6,500 | 6,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | 12,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | - | - | 12,850 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۸۶۹ گرم |
توان | 2 W |
پکیج | Axial |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
تلرانس مقاومت | 5 % |
مقدار مقاومت | 100 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند