تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جور الکترونیک | 10,500 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| روبوایکیو | 2,090 | 2,070 | 2,060 | 2,050 | 2,030 | 2,020 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 8,160 | 5,290 | 3,960 | 3,530 | 3,450 | 3,430 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| میعاد الکترونیک | 6,450 | 4,540 | 3,780 | 3,620 | 3,570 | 3,560 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 47 KOhm SMD 0805 Resistor |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 47 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








