تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میعاد الکترونیک | 3,480 | 2,520 | 2,150 | 2,070 | 2,040 | 2,030 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 4,120 | 3,170 | 2,650 | 2,430 | 2,410 | 2,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 4,770 | 3,810 | 3,440 | 3,360 | 3,330 | 3,320 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 1,800 | 1,790 | 1,780 | 1,770 | 1,750 | 1,740 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 47 KOhm SMD 0805 Resistor |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 47 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








