شناسه 3302266
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 750 | 680 | 650 | 550 | 490 | 800 | سلامت ظاهری کالا | |
نوژان الکترونیک | 2 | 6,990 | 1,950 | 830 | 580 | 520 | 520 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
میعاد الکترونیک | 3 | 7,010 | 1,970 | 860 | 600 | 520 | 520 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
جور الکترونیک | 3 | 6,910 | 1,870 | 760 | 500 | 420 | 420 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپیده الکترونیک | 2 | 667 | 667 | 646 | 646 | 646 | 646 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 390 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 420 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | - | 430 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۱۸ گرم |
توان | 0.125 W |
پکیج | 0805 |
تعداد پایه | 2 |
نوع | ثابت |
مقدار مقاومت | 33 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند