تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,740 | 1,730 | 1,710 | 1,700 | 1,690 | 1,680 | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 6,530 | 4,620 | 3,860 | 3,700 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ویهان | 8,160 | 5,290 | 3,960 | 3,530 | 3,450 | 3,430 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330 KOhm SMD 0805 Resistor |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 330 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








