تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,580 | 1,570 | 1,550 | 1,540 | 1,530 | 1,520 | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 8,210 | 7,250 | 6,800 | 6,450 | 6,430 | 6,420 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ویهان | 6,660 | 5,700 | 5,060 | 4,720 | 4,690 | 4,680 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 5,410 | 4,270 | 3,710 | 3,450 | 3,260 | 3,170 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330 KOhm SMD 0805 Resistor |
| توان | 0.125 W |
| پکیج | 0805 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 330 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








