تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مگا الکترونیک | 2 | 65,200 | 63,100 | 63,100 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 57,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 58,670 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۳ گرم |
| عرض | 8.36 mm |
| نحوه نصب | ایستاده |
| قطر | 8.4 mm |
| ارتفاع | 15.7 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| مقدار مقاومت | 470 kΩ |
| نوع | پتانسیومتر |
| شکل پکیج | دایره |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














