نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 59,600 | 54,100 | سلامت ظاهری کالا | |
راوین الکترونیک | 3 | 67,100 | 57,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 5 | 95,700 | 75,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۵ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۰۳ گرم |
عرض | 3 mm |
نحوه نصب | خوابیده |
طول | 3.9 mm |
ارتفاع | 1.4 mm |
تعداد پایه | 3 |
تلرانس مقاومت | 25 % |
مقدار مقاومت | 10 kΩ |
نوع | پتانسیومتر |
شکل پکیج | دایره |
محدوده دمای کاری | -40~100 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند