تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 2,030 | 1,680 | 1,520 | 1,490 | 1,480 | 1,480 | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 3 | 3,340 | 2,390 | 1,910 | 1,740 | 1,710 | 1,710 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 3,050 | 2,090 | 1,710 | 1,630 | 1,610 | 1,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100 KOhm 1% SMD 0603 Resistor |
| توان | 0.1 W |
| پکیج | 0603 |
| طول | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 1 % |
| مقدار مقاومت | 100 kΩ |
| قطر پایه | 0.8 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












