تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 500 | الکترومود | 15,000 |
| 1,000 | الکترومود | 13,200 |
| 5,000 | جور الکترونیک | 13,900 |
| 10,000 | جور الکترونیک | 13,800 |
| 20,000 | جور الکترونیک | 13,700 |
| 1 | الکترومود | 19,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترومود | 19,000 | 15,000 | 13,200 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 26,500 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 20,700 | 16,600 | 14,900 | 13,900 | 13,800 | 13,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۰۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 100nF SMD Capacitor 0603 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 100 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0603 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









