تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپنتا | 2,600 | 1,640 | 1,260 | 1,180 | 1,160 | 1,150 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3,090 | 2,130 | 1,750 | 1,670 | 1,640 | 1,640 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 8,700 | 7,470 | 6,220 | 4,980 | 4,370 | 3,630 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فراگ | 3,300 | 2,350 | 1,870 | 1,700 | 1,670 | 1,660 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 1,240 | 1,230 | 1,220 | 1,200 | 1,170 | 1,150 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10 KOhm SMD 0603 Resistor |
| توان | 0.1 W |
| پکیج | 0603 |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 10 kΩ |
توضیحات محصول
ابعاد پکیج 0603 بر حسب میلی متر 1.6X0.81 می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










