تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 15,400 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 53,700 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 50,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 47,800 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 45,000 |
| 10,000 | فروغ الکترونیک | 45,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 15,400 | 15,300 | 15,100 | 15,000 | 14,900 | 14,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 70,300 | 53,700 | 50,000 | 47,800 | 45,000 | 45,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۱۱ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF SMD Capacitor 0603 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0603 |
| محدوده دمای کاری | -55~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










