نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۷۰۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 59,300 | 56,900 | 53,200 | 49,100 | 44,800 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 81,600 | 58,500 | 55,800 | 53,700 | 52,600 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 85,000 | 51,400 | 47,500 | 44,800 | 43,600 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۳/۲ گرم |
نوع خازن | پلی استر |
ظرفیت خازن | 1 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 630 V |
فاصله پایه ها | 21 mm |
طول | 21.66 mm |
عرض | 8.7 mm |
ارتفاع | 16 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند