تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 6,410 |
| 100 | روبوایکیو | 6,170 |
| 500 | روبوایکیو | 6,130 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 13,700 |
| 5,000 | سامان الکترونیک | 12,800 |
| 10,000 | سامان الکترونیک | 12,700 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 6,410 | 6,170 | 6,130 | 6,120 | 6,110 | 6,110 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 200,000 | 178,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 34,500 | 17,800 | 15,600 | 13,700 | 12,800 | 12,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10pF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 10 pF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
| طول | 2 mm |
| عرض | 1.25 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









