تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 9,260 |
| 500 | روبوایکیو | 9,200 |
| 1,000 | روبوایکیو | 9,110 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 9,390 |
| 10,000 | فروغ الکترونیک | 9,310 |
| 20,000 | فروغ الکترونیک | 9,290 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 9,260 | 9,200 | 9,110 | 9,050 | 8,990 | 8,930 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 262,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 14,700 | 11,800 | 10,100 | 9,390 | 9,310 | 9,290 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 12pF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 12 pF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
| طول | 2 mm |
| عرض | 1.25 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







