نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 166,000 | 157,000 | 155,000 | 153,000 | سلامت ظاهری کالا | |
الکتروسهیل | 2 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 135,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 136,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 146,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 150,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
datasheet | دانلود |
وزن | ۱۰/۷۸ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 2200 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 8.15 mm |
قطر | 16.07 mm |
ارتفاع | 30.56 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند