نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 6,370 | 6,240 | 5,960 | 5,580 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 33,400 | 10,300 | 7,460 | 7,310 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 31,800 | 8,650 | 5,840 | 5,690 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 37,600 | 14,400 | 11,600 | 11,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 5,200 | 5,100 | 4,800 | 4,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۴۳ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 4.7 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 2.15 mm |
قطر پایه | 0.5 mm |
قطر | 5 mm |
ارتفاع | 11.5 mm |
محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند