نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 5,260 | 5,150 | 4,930 | 4,610 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 32,700 | 9,600 | 6,810 | 6,660 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 31,400 | 8,330 | 5,520 | 5,370 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 36,500 | 13,400 | 10,600 | 10,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 5,200 | 5,100 | 4,800 | 4,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۴۳ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 4.7 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 2.15 mm |
قطر پایه | 0.5 mm |
قطر | 5 mm |
ارتفاع | 11.5 mm |
محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند