نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 4,500 | 4,400 | 4,250 | سلامت ظاهری کالا | |
میعاد الکترونیک | 3 | 19,400 | 7,550 | 6,370 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 19,900 | 8,040 | 6,910 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
تکنوجو | 3 | 18,800 | 7,010 | 5,890 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 25,000 | 13,200 | 12,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 4,200 | 4,100 | 3,500 | گارانتی ندارد |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۲/۸ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 2.2 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 2.3 mm |
قطر پایه | 0.5 mm |
قطر | 5 mm |
ارتفاع | 11.3 mm |
حداکثر دمای کاری | 130 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند