نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 26,300 | 24,200 | 22,100 | 20,000 | سلامت ظاهری کالا | |
سامان الکترونیک | 3 | 22,500 | 22,500 | 22,200 | 21,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 16,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۱/۳۶ گرم |
نوع خازن | پلی استر |
ظرفیت خازن | 470 nF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
فاصله پایه ها | 14.6 mm |
قطر پایه | 0.9 mm |
طول | 17.7 mm |
عرض | 7.4 mm |
ارتفاع | 13.1 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند