تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 8,820 | 8,740 | 8,650 | 8,610 | 8,570 | 8,520 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 10,400 | 9,450 | 9,070 | 8,990 | 8,960 | 8,950 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 8,300 | 8,200 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | 8,150 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 6 | 14,600 | 10,600 | 9,070 | 8,720 | 8,610 | 8,580 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۷ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 3.3 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.85 mm |
| قطر | 4.13 mm |
| ارتفاع | 7.93 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









