تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 149,000 | 149,000 | 138,000 | 123,000 | 122,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکتروسهیل | 162,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | 10uF 10V SMD Tantalum Capacitor Size A |
| نوع خازن | تانتالیوم SMD |
| ظرفیت خازن | 10 uF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | Size A |
| تلرانس خازن | 10 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 10 V |
| کد SMD | 106A |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| ارتفاع | 1.6 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














