تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 10,000 | 9,900 | 9,800 | 9,700 | 9,600 | 9,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 24,200 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| راوین الکترونیک | 252,000 | 230,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 37,800 | 20,800 | 19,400 | 18,400 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 32,500 | 15,900 | 13,300 | 12,000 | 11,100 | 11,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 23,600 | 12,500 | 10,900 | 10,100 | 9,600 | 9,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 1nF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 1 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
| تلرانس خازن | 10 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| طول | 2 mm |
| عرض | 1.25 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














