تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 11,600 | 11,400 | 11,300 | 11,200 | 11,100 | 11,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 29,300 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| راوین الکترونیک | 200,000 | 178,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 43,400 | 25,100 | 23,700 | 22,700 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| ایده پردازان | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 1nF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 1 nF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
| تلرانس خازن | 10 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| طول | 2 mm |
| عرض | 1.25 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














