تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 38,000 | 37,000 | 36,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 38,400 | 37,200 | 37,200 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 68,100 | 52,400 | 52,300 | 51,300 | 51,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 65,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 33uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 33 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 3 mm |
| قطر | 6.2 mm |
| ارتفاع | 11 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













