تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هاک سافت | 4,000 | 3,500 | 3,400 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| بهامد | 7,500 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 3,780 | 3,750 | 3,720 | 3,690 | 3,650 | 3,610 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 14,700 | 10,900 | 8,910 | 8,160 | 8,050 | 8,020 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| میعاد الکترونیک | 8,210 | 6,290 | 5,540 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 0 Ohm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 0 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









