تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماژول شاپ | 4,990 | 4,030 | 3,470 | 3,210 | 3,190 | 3,180 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 5,090 | 4,130 | 3,750 | 3,680 | 3,650 | 3,640 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| راوین الکترونیک | 8,410 | 7,450 | 7,070 | 6,990 | 6,960 | 6,960 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 1,610 | 1,590 | 1,580 | 1,570 | 1,550 | 1,550 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۲۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330 KOhm SMD 1206 Resistor |
| توان | 0.25 W |
| پکیج | 1206 |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| مقدار مقاومت | 330 kΩ |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








