تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | راوین الکترونیک | 18,200 |
| 500 | راوین الکترونیک | 17,200 |
| 1,000 | راوین الکترونیک | 16,800 |
| 5,000 | راوین الکترونیک | 16,300 |
| 10,000 | راوین الکترونیک | 16,200 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 39,200 | 22,400 | 21,300 | 21,200 | 21,000 | 20,800 | سلامت ظاهری کالا | |
| راوین الکترونیک | 3 | 23,900 | 18,200 | 17,200 | 16,800 | 16,300 | 16,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲ گرم |
| نوع سلف | مقاومتی |
| اندوکتانس | 1 mH |
| تلرانس سلف | 10 % |
| فرمت پایه | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











