تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 34,800 |
| 500 | روبوایکیو | 34,400 |
| 1,000 | روبوایکیو | 34,200 |
| 5,000 | فیدار الکترونیک | 32,500 |
| 10,000 | فیدار الکترونیک | 32,400 |
| 20,000 | فیدار الکترونیک | 32,300 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 34,800 | 34,400 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 87,200 | 80,800 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 40,000 | 35,400 | 33,500 | 32,500 | 32,400 | 32,300 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| حداکثر ظرفیت خازن دیود | 1.5 pF |
| نوع | Fast Switching SMD |
| مدل | BAV99 |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 70 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.25 V |
| حداکثر جریان مستقیم | 0.25 A |
| جریان معکوس | 2.5 µA |
| زمان بازیابی معکوس | 6 ns |
| توان اتلافی | 300 mW |
| پکیج | SOT-23 |
| تعداد پایه | 3 |
| عنوان انگلیسی | SMD Switching Diode BAV99 |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














