تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 19,700 | 19,500 | 19,400 | 19,200 | 19,100 | 19,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| رهام | 59,000 | 41,900 | 38,900 | 37,400 | 36,400 | 36,300 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 38,700 | 24,800 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۲ گرم |
| مدل | MB10F |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 1000 V |
| ولتاژ بایاس مستقیم | 1.1 V |
| جریان معکوس | 5 µA |
| پکیج | MBF |
| تعداد پایه | 4 |
| عنوان انگلیسی | Bridge Rectifier 0.5A 1000V MB10F (SMD) |
| حداکثر جریان خروجی | 0.8 A |
| محدوده دمای کاری | -50~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













