تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 17,200 | 16,700 | 16,400 | 16,300 | 16,100 | 16,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 27,000 | 21,400 | 20,300 | 19,700 | 19,200 | 19,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 2 | 27,000 | 21,500 | 20,800 | 20,400 | 20,300 | 20,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 23,200 | 17,700 | 16,400 | 15,700 | 15,600 | 15,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۲ گرم |
| کیفیت | کپی |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -30 V |
| حداکثر جریان درین | 4 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 12 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.4 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | AO3401A |
| زمان صعود | 3.5 ns |
| زمان نزول | 9 ns |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














