شناسه 0305541
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 250,000 |
| 100 | الکترونیک یاران | 235,000 |
| 500 | الکترونیک یاران | 228,000 |
| 1,000 | الکترونیک یاران | 225,000 |
| 5,000 | الکترونیک یاران | 220,000 |
| 10,000 | الکترونیک یاران | 215,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 250,000 | 248,000 | 247,000 | 245,000 | 244,000 | 243,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک یاران | 252,000 | 235,000 | 228,000 | 225,000 | 220,000 | 215,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | FQD11P06TM P‑Channel Power MOSFET (SMD, Copy) |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -60 V |
| حداکثر جریان درین | -9.4 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 30 V |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 2.5 W |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 38 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-252 (D-PAK) |
| پارت نامبر | FQD11P06TM |
| زمان صعود | 90 ns |
| زمان نزول | 100 ns |
| حداکثر دمای کاری | 150 °C |
| اصالت | کپی |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












