شناسه 0304282
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 1,120,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 1,100,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 1,080,000 |
| 300 | فروغ الکترونیک | 1,070,000 |
| 500 | فروغ الکترونیک | 1,060,000 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 1,050,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3 | 1,120,000 | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,070,000 | 1,060,000 | 1,050,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 1,230,000 | 1,170,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,130,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۸ گرم |
| پارت نامبر | TPS5450DDAR |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| نوع | Switching Voltage Regulators |
| فرکانس سوئیچینگ | 500 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | TPS5450DDAR Adjustable Switching Regulator IC (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 600 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 5.5~36 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~31 V |
| حداکثر جریان خروجی | 5 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




























