شناسه 0305018
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 138,000 | 134,000 | 125,000 | سلامت ظاهری کالا | |
نوژان الکترونیک | 2 | 201,000 | 176,000 | 175,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
مگا الکترونیک | 2 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 169,000 | 143,000 | 136,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 116,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 125,330 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 129,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت IRF540 | دانلود |
IRF540 | دانلود |
وزن | ۳/۰۶۹ گرم |
نوع پلاریته | N-Channel |
حداکثر ولتاژ درین-سورس | 100 V |
حداکثر جریان درین | 28 A |
حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 150 W |
تعداد پایه | 3 |
پکیج | TO-220AB |
پارت نامبر | IRF540 |
زمان صعود | 44 ns |
زمان نزول | 43 ns |
طول | 10.52 mm |
عرض | 4.65 mm |
ارتفاع | 15.85 mm |
محدوده دمای کاری | -55~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند