تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 107,000 | 106,000 | 105,000 | 104,000 | 103,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 428,000 | 401,000 | 391,000 | 381,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 146,000 | 124,000 | 121,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| BCP53T1 | دانلود |
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | BCP53T1 PNP Transistor |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | PNP |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | -80 V |
| حداکثر جریان کلکتور | -1.5 A |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1.5 W |
| حداقل بهره | 25 |
| حداکثر بهره | 250 |
| پکیج | SOT-223 |
| پارت نامبر | BCP53T1 |
| طول | 6.7 mm |
| عرض | 3.7 mm |
| ارتفاع | 1.75 mm |
| محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










